信管飛RMS分為星光版、標準版、專業版等版本,包含的功能依次遞增,可適應不同發展階段和業務類型的管理需求。
企業可根據自身業務管理需要進行購買,并可在后續根據業務管理需求變化升級到更高級的版本, 實現數據平滑升級和軟件價值最大化!
業務管理 | 功能模塊 | 星光版 | 標準版 | 專業版 |
---|---|---|---|---|
采購管理 | 采購入庫單/退貨單 | |||
采購訂單 | ||||
智能采購計劃 | ||||
采購報價單 | ||||
銷售管理 | 銷售出庫單/退貨單 | |||
銷售訂單 | ||||
銷售報價單 | ||||
倉庫管理 | 盤點單 | |||
其他入庫單/其他出庫單 | ||||
報溢單/報損單 | ||||
調撥單 | ||||
拆裝單 | ||||
成本調整單 | ||||
庫存報警(上下限設置) | ||||
往來管理 | 應付款管理 | |||
應收款管理 | ||||
付款結算單 | ||||
收款結算單 | ||||
財務處理 (標準財務) |
一般費用單 | |||
其他收入單 | ||||
轉賬單 | ||||
調賬單、費用攤銷單 | ||||
會計憑證 | ||||
結轉損益 | ||||
期末結賬 | ||||
出納管理 | 現金日記賬/銀行日記賬 | |||
銀行對賬單 | ||||
現金盤點、銀行對賬 | ||||
現金/銀行賬簿、資金日月報表、收支類別匯總表等 | ||||
其他功能 | 界面設計(配置擴展數據項) | |||
支持多個操作員 | ||||
商品支持多計量單位 | ||||
商品批號管理 | ||||
商品有效期管理 | ||||
分倉庫權限控制 | ||||
基本信息權限控制 |